Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-248 (su vėlesniais pakeitimais) nustatytas mėnesinis mokestis ugdymo ir bendroms reikmėms tenkinti – 7,50 Eur.
Mėnesinis mokestis gali būti naudojimas (Tėvų įmokų vaiko ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti Plungės lopšelyje-darželyje „Rūtelė“ naudojimo tvarkos aprašas, dir. įsak. Nr. V1-44, 2018-10-18):
- Ugdymo priemonėms įsigyti (lavinamiesiems žaidimams, metodinei, vaikų ir mokslinei literatūrai, vaizdinėms priemonėms, žaislams, sporto inventoriui, kitoms pagrindinėms ir papildomoms priemonėms ugdomajam procesui organizuoti, edukacinių aplinkų atnaujinimui ir steigimui);
- Įstaigos veiklai organizuoti (turimos technikos priežiūrai, kanceliarinių priemonių įsigijimui, ugdomosios aplinkos apipavidalinimui, internetinės svetainės administravimui, bendruomenės renginių organizavimui, vaikų sveikatos saugumui užtikrinti, sveikatai palankesnio gyvenimo būdo propagavimui, šiukšlių išvežimui, skalbinių priežiūrai, virtuvės bei skalbyklos darbo tęstinumo užtikrinimui);
- įstaigos patalpų (sanitarinių mazgų) funkcionavimui, apšvietimo, elektros instaliacijos priežiūrai ir būtinam remontui, privalomų mikrobiologinių tyrimų atlikimui, priešgaisrinės saugos ir darbuotojų darbo saugos priemonių įsigijimui, pastato priežiūrai ir kitoms reikmėms;
- ugdymo aplinkos kūrimui ir atnaujinimui, teritorijos priežiūrai ir atnaujinimo darbams, tiesioginiam ir netiesioginiam vaikų ugdymui skirtų patalpų remontui ir atnaujinimui;
- trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti (indai, įrankiai. patalynė, pagalvės, čiužiniai, užtiesalai lovoms, rankšluosčiai, darbo drabužiai, lauko įrengimai, baldai, įvairi technika, virtuvės ir skalbyklos technika, žaliuzės, roletai ir kt. )
Priemonės ir paslaugos perkamos vadovaujantis lopšelio-darželio „Rūtelė“ viešųjų pirkimų taisyklėmis.
INFORMACIJA TĖVELIAMS
Prekės pirktos iš įstaigos lėšų (7.50 EUR) 2022 m.
I ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Priemonės ugdomajai veiklai (metodinė literatūra) | 28.00 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos | 60.00 |
Elektros prekės | 196.30 |
Ūkinės prekės (baldai-kėdutės vaikams) | 3152.10 |
Ūkinės prekės (indai, virtuvės reikmenys) | 249.35 |
Ūkinės prekės (virtuvės įranga) | 568.70 |
Ūkinės prekės (aplinkos tvarkymui, augalų priežiūrai) | 122.90 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės) | 1350.89 |
Viso: | 5728.24 |
INFORMACIJA TĖVELIAMS
Prekės pirktos iš įstaigos lėšų (7.50 EUR) 2022 m.
I ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Baldai SUP poreikių vaikams (vienviečiai reguliuojamo aukščio staliukai ir kėdutės) | 262,51 |
Priemonės ugdomajai veiklai | 7,68 |
Higienos prekės | 409,40 |
Ūkinės prekės aplinkos tvarkymui, pastatų priežiūrai | 105,80 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės) | 610,94 |
Viso: | 1396,33 |
II ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės | 62,29 |
Santechnikos prekės (vaikiški klozetai, maišytuvai, ) | 408,56 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos IKT (kietasis diskas, kompiuterinė pelė, spausdintuvų kasečių papildymas, spausdintuvo remonto paslauga ) | 175,00 |
Augalai gyvatvorei (skroblai) | 434,57 |
Ugdymo priemonės vidaus bei kiemo edukacinių erdvių kūrimui | 372,63 |
Ūkinės prekės grupėms (kilimai „Gatvė“) | 169,10 |
Ūkinės prekės grupių virtuvėlėms | 318,39 |
Ūkinės prekės aplinkos priežiūrai ir tvarkymui | 204,34 |
Ūkinės prekės (vejapjovė) | 299,00 |
Ūkinės prekės pastatų remonto bei priežiūros darbams | 168,59 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės) | 616,50 |
Viso: | 3228,97 |
III ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Priemonės ugdomajai veiklai (priemonės vandens zonai, dėžės lauko žaislams ir kt.) | 517,74 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos (spausdintuvas, kompiuteris, kietasis diskas ir kt.) | 29.00 |
Elektros prekės (dulkių siurblys ir kt.) | 98.69 |
Darbo knyga „Sveiko maisto gamyba“ | 255,60 |
Ūkinės prekės (indai, virtuvės reikmenys, marmitai) | 1280,59 |
Apsauginė danga prie nusileidimo kalnelių | 89,84 |
Ūkinės prekės aplinkos tvarkymui, pastatų priežiūrai | 884,98 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės) | 695,67 |
Viso: | 3852.11 |
IV ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės (šaldytuvai, dulkių siurbliai, lygintuvas ir kt.) | 1172.12 |
Santechnikos prekės (maišytuvai ir kt.) | 240.00 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos IKT (spausdintuvas, kietasis diskas, spausdintuvų kasečių papildymas ) | 347.00 |
Ūkinės prekės aplinkos tvarkymui, pastatų priežiūrai, remontui | 136.67 |
Ūkinės prekės (indai, virtuvės reikmenys) | 296.67 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės) | 342.50 |
Viso: | 2534.96 |
Iš viso: | 11012,37 |
INFORMACIJA TĖVELIAMS
Prekės pirktos iš įstaigos lėšų (7.50 EUR) 2021 m.
I ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės (el. lemputės, šviestuvas pastatomas) | 57,26 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos IKT (nešiojamas kompiuteris, maršrutizatorius, kompiuterio pelė, spausdintuvų kasečių papildymas, spausdintuvo remontas) | 607,99 |
Ūkinės prekės (dezinfekavimo mašina, dezinfekcinis skystis) | 290,76 |
Ūkinės prekės virtuvei (maistinė plėvelė, folija, kepimo popierius, kepėjo pirštinės, keptuvė, metaliniai sieteliai, medinis šaukštas) | 180,89 |
Ūkinės prekės grupėms (žaliuzės, roletai, jų priedai) | 1710,00 |
Ūkinės prekės darželio lauko erdvėms (medinė tvorelė vejai) | 89,85 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės, muilas, šepečiai, šluostės, kempinėlės, šiukšlių maišai, pirštinės, popierinės servetėlės, žvakių įdėklai ir kt.) | 541,21 |
Viso: | 3477,96 |
II ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės (virdulys, virtuvei-el. svarstyklės, daržovių pjaustymo mašina ir jos priedai) | 1129,94 |
Santechnikos prekės (maišytuvai, ventiliai, gyvatukas vamzdynų valymui) | 87,00 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos IKT (adapteris, spausdintuvų kasečių papildymas, kompiuterių remonto paslauga ) | 88,00 |
Ūkinės prekės grupėms (baldai-reguliuojamo aukščio staliukai ir kėdutės)) | 2902,20 |
Ūkinės prekės (indai-puodai) | 46,92 |
Ūkinės prekės (statybinės medžiagos ir priemonės remonto darbams-glaistas, dažai, klijai, kampai, spynos, akumuliatorinis grąžtas, akumuliatorius, galąstuvas ) | 340,31 |
Ūkinės prekės (dezinfekcinis skystis) | 284,96 |
Ūkinės prekės (durpių mišinys augalams, trąšos augalams, laistytuvas, sekatorius, sėklų vejai mišinys) | 75,30 |
Ūkinės prekės (vienkartinės pirštinės) | 185,00 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės, maistinė plėvelė, šiukšlių maišai, šepečiai, purkštuvai, šluostės, semtuvėliai) | 174,44 |
Viso: | 5314,07 |
III ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės (skalbimo mašina, skalbinių džiovyklė) | 798,00 |
Santechnikos prekės (maišytuvų dalys, žarnelės ir kt.) | 51,00 |
Ūkinės prekės remonto darbams, pastato priežiūrai (glaistas, gruntas, dažai, pigmentas, plėvelė, juosta dažymui, klijai, kniedės, degalai vejapjovei) | 234,68 |
Ūkinės prekės (popieriniai rankšluosčiai, tualetinis popierius) | 364,88 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės, muilas, indų ploviklis, balinimo priemonė, maistinė soda, kempinėlės, šluostės, šiukšlių maišai, maistinė plėvelė, kepimo popierius, vienkartinės pirštinės, grėblys, spragtukas durims) | 601,63 |
Viso: | 2050,19 |
IV ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės (dulkių siurblys, prailgintuvas, virtuvei-kaitvietė) | 236,09 |
Santechnikos prekės (ventilis) | 24,50 |
Prekės kiemo erdvėms puoselėti (dekoratyviniai augalai, trąšos gėlėms) | 80,00 |
Prekės ugdomajai veiklai organizuoti (baldai vaikams-staliukai ir kėdutės reguliuojamo aukščio plastikiniai padėkliukai) | 2842,33 |
Ūkinės prekės (megafonas) | 75,20 |
Ūkinės prekės (patalynė-čiužiniai vaikų lovytėms) | 504,00 |
Ūkinės prekės (vienkartinės pirštinės) | 290,40 |
Ūkinės prekės (dezinfekantas) | 327,31 |
Ūkinės prekės pastato priežiūrai, remonto darbams (slenkstukas, kaištis, grąžteliai, pjovimo diskai, konformatorius, cilindrai, lakas medžiui, emulsiniai dažai, glaistas) | 313,45 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės, muilas, indų ploviklis, šluostės, šiukšlių maišai, šepetys, šepečio kotas, puodas, kočėlas, žnyplės virtuvinės, sietelis, maistinė plėvelė, folija kepimui, rankšluosčių laikiklis, maišeliai dulkių siurbliui) | 306,07 |
Viso: | 4999,35 |
Iš viso: | 15841,57 |
INFORMACIJA TĖVELIAMS
Prekės pirktos iš įstaigos lėšų (7.50 EUR) 2020 m.
I ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės (el. lemputės, stalinė lempa) | 18.73 |
Santechnikos prekės (maišytuvai, sifonai, žarnelės) | 98.00 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos IKT (adapteris, spausdintuvų kasečių papildymas, spausdintuvo remontas) | 186.68 |
Maisto produktai vaikų edukacinėms veikloms „Vaišės Lietuvai“ | 68.56 |
Ūkinės prekės ugdymo veiklų kūrimui (fanera, varžtai, impregnuojanti medžiaga, lakas) | 117.14 |
Ūkinės prekės aplinkos puoselėjimui (tvorelės vejai, gėlynams, „Sveikatingumo“ takeliui) | 169.57 |
Ūkinės prekės (indai-puodukai, lėkštės) | 87.74 |
Ūkinės prekės (tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai) | 367.08 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės, muilas, šepečiai, šluostės, šiukšlių maišai, pirštinės, kepimo popierius ir kt.) | 739.77 |
Viso: | 1853.27 |
II ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės (dulkių siurblys, elektrinis virdulys) | 107.50 |
Santechnikos prekės (maišytuvai, ventiliai) | 39.00 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos IKT (kietasis diskas, spausdintuvų kasečių papildymas, ) | 93.00 |
Dekoratyviniai augalai darželio aplinkos puoselėjimui | 119.40 |
Ūkinės prekės edukacinių erdvių lauke kūrimui (dekoratyvinis akmuo) | 112.85 |
Ūkinės prekės (patalynė-užvalkalai antklodėms) | 832.00 |
Ūkinės prekės (indai-lėkštės) | 59.00 |
Ūkinės prekės (termometrai) | 49.80 |
Ūkinės prekės (dezinfekantas) | 52.94 |
Ūkinės prekės (veido skydeliai, pirštinės) | 109.10 |
Ūkinės prekės (degalai žoliapjovei) | 43,14 |
Ūkinės prekės remonto darbams (dažai, lakas, teptukai, volelis ir kt.) | 87.78 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės, kibirai, dubenys, maistinė plėvelė, šiukšlių maišai, šepečiai, purkštuvai, šiukšlių dėžė, įspėjamoji juosta, kuoliukai dangai) | 434.77 |
Leidinys „Žaidimų aikštelių priežiūros vadovas“ | 14.00 |
Viso: | 2154.28 |
III ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Elektros prekės (dulkių siurblys, laikrodis, elementai) | 60.87 |
Santechnikos prekės | 20.60 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos IKT (toneris, komutatorius) | 33.00 |
Ūkinės prekės (baldai-staliukai vaikams reguliuojamo aukščio) | 2638.00 |
Ūkinės prekės (indai-puodukai, lėkštės, šaukštai, virtuviniai peiliai, puodai, dubenys, pjaustymo lentelės vaikų edukacijai) | 391.80 |
Ūkinės prekės (plastikiniai krepšiai, konteineriai žaislams plauti) | 143,28 |
Ūkinės prekės (vejapjovė ir jos priedai) | 800.00 |
Ūkinės prekės remonto darbams, pastato priežiūrai (glaistas, dažai, skiedikliai, šlifavimo diskai) | 146.73 |
Ūkinės prekės (popieriniai rankšluosčiai, tualetinis popierius) | 566.28 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės, muilas, šluostės šepečiams, šiukšlių maišai, pirštinės, maistinė plėvelė, kepimo popierius, šiukšlių dėžė, spyna) | 1211.39 |
Viso: | 6011.95 |
IV ketvirtis
Prekės | Suma (Eur) |
Kanceliarinės prekės (įv. Popierius vaikų meninei veiklai, guašas, akvarelė, plastilinas, vaškiniai pieštukai, klijai, segtuvai, teptukai) | 639.29 |
Seminaras | 13.00 |
Edukacinės priemonės vaikams (vėjo malūnėliai) | 280.00 |
Kompiuterinės prekės ir paslaugos IKT (kompiuteris, USB plokštė, adapteris, kabelis, spausdintuvų kasečių papildymas) | 550.99 |
Šventinės dekoracijos (eglutės, kalėdiniai žaisliukai, šventinės dekoracijos) | 326.63 |
Medicininės prekės (pirmosios pagalbos priemonės, medikamentai) | 63.33 |
Elektros prekės (prailgintuvai, skirstytuvai, šviestuvai, el. lemputės, el. girliandos, laikrodis) | 172.73 |
Santechnikos prekės | 29.00 |
Ūkinės prekės (žaliuzės) | 910.00 |
Ūkinės prekės (patalynė-antklodės, čiužiniai) | 1159.00 |
Ūkinės prekės (indai-puodukai, lėkštės, šakutės, peiliai) | 177.13 |
Ūkinės prekės (tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai) | 566.28 |
Ūkinės prekės (dezinfekantas) | 65.94 |
Ūkinės prekės (valymo bei skalbimo priemonės, muilas, šluostės, šiukšlių maišai, pirštinės, šepetukai, semtuvėliai, pirštinės, kepimo folija, popierinės servetėlės, indų džiovyklė) | 849.36 |
Viso: | 8002.68 |
Iš viso: | 18022.18 |